| TURMA 1111 | ||||||||||||
| 1° TRIMESTRE | 2° TRIMESTRE | |||||||||||
| TESTE | PROVA | MÉDIA | RP | MÉDIA TRIM. | TESTE | PROVA | MÉDIA | RP | MÉDIA TRI. | |||
| 1 | 10,0 | 8,5 | 9,3 | 9,5 | 1 | 2,5 | 7,0 | 4,8 | 7,0 | 7,0 | ||
| 2 | 10,0 | 9,5 | 9,8 | 10,0 | 2 | 6,5 | 10,0 | 8,3 | 8,5 | |||
| 3 | 10,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 3 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | ||
| 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 6 | 10,0 | 6,5 | 8,3 | 8,5 | 6 | 1,5 | 4,0 | 2,8 | 5,0 | 5,0 | ||
| 7 | --------------------------------------------------------------------------------------------------- | 7 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||
| 8 | --------------------------------------------------------------------------------------------------- | 8 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||
| 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 9 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 8,5 | 8,5 | |
| 10 | 10,0 | 3,0 | 6,5 | 6,5 | 10 | 3,5 | 6,0 | 4,8 | 3,5 | 5,0 | ||
| 11 | 10,0 | 3,0 | 6,5 | 6,5 | 11 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | ||
| 12 | 10,0 | 7,0 | 8,5 | 8,5 | 12 | 0,0 | 6,0 | 3,0 | 7,0 | 7,0 | ||
| 13 | 10,0 | 3,0 | 6,5 | 6,5 | 13 | 2,0 | 5,0 | 3,5 | 7,0 | 7,0 | ||
| 14 | 10,0 | 4,0 | 7,0 | 7,0 | 14 | 2,5 | 6,0 | 4,3 | 5,0 | 5,0 | ||
| 15 | 10,0 | 5,5 | 7,8 | 8,0 | 15 | 0,0 | 6,0 | 3,0 | 8,5 | 8,5 | ||
| 16 | 10,0 | 9,0 | 9,5 | 9,5 | 16 | 7,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| 17 | 10,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 17 | 3,0 | 7,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | ||
| 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 | 3,0 | 6,0 | 4,5 | 7,0 | 7,0 | |
| 19 | 10,0 | 7,0 | 8,5 | 8,5 | 19 | 5,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| 20 | 10,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 21 | 10,0 | 4,0 | 7,0 | 7,0 | 21 | 0,0 | 5,0 | 2,5 | 7,0 | 7,0 | ||
| 22 | 10,0 | 7,0 | 8,5 | 8,5 | 22 | 5,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| 23 | 10,0 | 3,5 | 6,8 | 7,0 | 23 | 1,0 | 6,0 | 3,5 | 7,0 | 7,0 | ||
| 24 | 10,0 | 6,5 | 8,3 | 8,5 | 24 | 4,0 | 9,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| 25 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 25 | 3,0 | 10,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| 26 | --------------------------------------------------------------------------------------------------- | 26 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||
| 27 | 10,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 27 | 6,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | |||
| 28 | 10,0 | 7,0 | 8,5 | 8,5 | 28 | 6,5 | 8,0 | 7,3 | 7,5 | |||
| 29 | 10,0 | 8,5 | 9,3 | 9,5 | 29 | 2,0 | 7,0 | 4,5 | 7,0 | 7,0 | ||
| 30 | 10,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 30 | 3,0 | 8,0 | 5,5 | 7,0 | 7,0 | ||
| 31 | 10,0 | 7,0 | 8,5 | 8,5 | 31 | 5,5 | 7,0 | 6,3 | 6,5 | |||
| 32 | 10,0 | 9,5 | 9,8 | 10,0 | 32 | 3,5 | 6,0 | 4,8 | 10,0 | 10,0 | ||
| 33 | 10,0 | 5,0 | 7,5 | 7,5 | 33 | 7,5 | 8,0 | 7,8 | 8,0 | |||
| 34 | 10,0 | 7,5 | 8,8 | 9,0 | 34 | 6,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | |||
| 35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 35 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | |
| 36 | 10,0 | 4,0 | 7,0 | 7,0 | 36 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 7,0 | 7,0 | ||
| 37 | --------------------------------------------------------------------------------------------------- | 37 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||
domingo, 4 de dezembro de 2016
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário