| TURMA 1121 | ||||||||||||
| 1° TRIMESTRE | 2° TRIMESTRE | |||||||||||
| TESTE | PROVA | MÉDIA | RP | MÉDIA TRIM. | TESTE | PROVA | MÉDIA | RP | MÉDIA TRI. | |||
| 1 | --------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1 | --------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||
| 2 | 10,0 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 2 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 1,7 | 4,5 | ||
| 3 | 10,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 3 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 1,7 | 2,5 | ||
| 4 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 4 | 7,0 | 8,0 | 7,5 | 7,5 | |||
| 5 | 10,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 5 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 3,5 | 3,5 | ||
| 6 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 6 | 4,5 | 4,0 | 4,3 | 5 | 5,0 | ||
| 7 | 10,0 | 9,5 | 9,8 | 10,0 | 7 | 2,0 | 5,0 | 3,5 | 1,7 | 3,5 | ||
| 8 | 10,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 8 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5 | 5,5 | ||
| 9 | 10,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 9 | 0,0 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
| 10 | 10,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 10 | 5,0 | 8,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| 11 | --------------------------------------------------------------------------------------------------- | 11 | --------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||
| 12 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 12 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 1,7 | 4,5 | ||
| 13 | 10,0 | 4,0 | 7,0 | 7,0 | 13 | 5,0 | 2,0 | 3,5 | 8,5 | 8,5 | ||
| 14 | 10,0 | 4,0 | 7,0 | 7,0 | 14 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | ||
| 15 | 10,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 15 | 3,0 | 6,0 | 4,5 | 3,3 | 4,5 | ||
| 16 | 10,0 | 9,0 | 9,5 | 9,5 | 16 | 5,0 | 2,0 | 3,5 | 6,5 | 6,5 | ||
| 17 | 10,0 | 7,0 | 8,5 | 8,5 | 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 18 | 10,0 | 6,5 | 8,3 | 8,5 | 18 | 4,5 | 3,0 | 3,8 | 1,7 | 4,0 | ||
| 19 | 10,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 19 | 2,5 | 4,0 | 3,3 | 6,5 | 6,5 | ||
| 20 | 10,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 20 | 3,0 | 6,0 | 4,5 | 8,5 | 8,5 | ||
| 21 | 10,0 | 6,5 | 8,3 | 8,5 | 21 | 2,0 | 7,0 | 4,5 | 4 | 4,5 | ||
| 22 | --------------------------------------------------------------------------------------------------- | 22 | --------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||
| 23 | 10,0 | 7,0 | 8,5 | 8,5 | 23 | 2,0 | 6,0 | 4,0 | 5 | 5,0 | ||
| 24 | 10,0 | 7,5 | 8,8 | 9,0 | 24 | 2,5 | 6,0 | 4,3 | 8,5 | 8,5 | ||
| 25 | 10,0 | 7,0 | 8,5 | 8,5 | 25 | 8,0 | 5,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| 26 | 10,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 26 | 2,0 | 5,0 | 3,5 | 6,5 | 6,5 | ||
| 27 | 10,0 | 4,0 | 7,0 | 7,0 | 27 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | |||
| 28 | 10,0 | 4,5 | 7,3 | 7,5 | 28 | 6,0 | 0,0 | 3,0 | 1,7 | 3,0 | ||
| 29 | --------------------------------------------------------------------------------------------------- | 29 | --------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||
| 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 3,3 | 4,0 | ||
| 31 | --------------------------------------------------------------------------------------------------- | 31 | --------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||
| 32 | 10,0 | 6,5 | 8,3 | 8,3 | 32 | 0,0 | 4,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | ||
| 33 | 10,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 33 | 4,5 | 4,0 | 4,3 | 6,5 | 6,5 | ||
domingo, 4 de dezembro de 2016
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário